Le classement
# | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | PTS |
1 | Anderlecht | 0 | 0 | ||||||
2 | Auderghem | 0 | 0 | ||||||
3 | Berchem-Saint-Agathe | 0 | 0 | ||||||
4 | Bruxelles-Ville | 0 | 0 | ||||||
5 | Etterbeek | 0 | 0 | ||||||
6 | Evere | 0 | 0 | ||||||
7 | Forest | 0 | 0 | ||||||
8 | Ganshoren | 0 | 0 | ||||||
9 | Ixelles | 0 | 0 | ||||||
10 | Jette | 0 | 0 | ||||||
11 | Koekelberg | 0 | 0 | ||||||
12 | Molenbeek-Saint-Jean | 0 | 0 | ||||||
13 | Saint-Gilles | 0 | 0 | ||||||
14 | Saint-Josse-ten-Noode | 0 | 0 | ||||||
15 | Schaerbeek | 0 | 0 | ||||||
16 | Uccle | 0 | 0 | ||||||
17 | Watermael-Boitsfort | 0 | 0 | ||||||
18 | Woluwe-Saint-Lambert | 0 | 0 | ||||||
19 | Woluwe-Saint-Pierre | 0 | 0 |
Légende : # : Place, J : Journées, V : Victoires, N : Nuls, D : Défaites, BP : Buts Pour, BC : Buts Contre, Diff : Différence de buts, PTS : Points
Le calendrier
00 XXX 0000
XXX - XXX
Stade
00 XXX 0000
XXX - XXX
Stade
00 XXX 0000
XXX - XXX
Stade
00 XXX 0000
XXX - XXX
Stade
000 XXX 0000
XXX - XXX
Stade
000 XXX 0000
XXX - XXX
Stade
000 XXX 0000
XXX - XXX
Stade
000 XXX 0000
XXX - XXX
Stade